Dành cho Nữ giới
GÓI XÉT NGHIỆM CHO NỮ GIỚI
Gói xét nghiệm được thiết kế chuyên biệt để đánh giá toàn diện sức khỏe nữ giới, phát hiện sớm các bệnh lý nội tiết, tuyến giáp và đặc biệt chú trọng tầm soát các loại ung thư phổ biến ở phái nữ (vú, buồng trứng, cổ tử cung).
Đặt lịch ngayTổng quan về gói xét nghiệm
Phụ nữ phải đối mặt với nhiều sự thay đổi về sinh lý, nội tiết tố ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Gói xét nghiệm cho nữ giới tại Invivo Lab là giải pháp y tế tối ưu giúp chị em phụ nữ chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, đặc biệt tầm soát sớm các nguy cơ ung thư phụ khoa.
Ai nên thực hiện gói xét nghiệm này?
- Phụ nữ trưởng thành, đặc biệt từ độ tuổi 30 trở lên cần kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm.
- Người có tiền sử gia đình mắc các bệnh lý tuyến giáp hoặc ung thư (ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng).
- Người đang gặp các vấn đề về nội tiết, rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi, sụt cân.
- Phụ nữ trước khi kết hôn hoặc đang có kế hoạch sinh con.
Chi tiết gói xét nghiệm và Bảng giá
| STT | Tên xét nghiệm | Mục đích | Xét nghiệm Cơ bản |
Xét nghiệm Nâng cao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 27 thông số | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin,… Đánh giá tình trạng thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu như ung thư máu | ||
| 2 | Glucose máu | Phát hiện sớm và theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường | ||
| 3 | HbA1c | |||
| 4 | Ure máu | Đánh giá chức năng thận, phát hiện các bệnh lý về thận, tiết niệu như: Viêm cầu thận, suy thận,… | ||
| 5 | Creatinin máu | |||
| 6 | Acid Uric máu | Phát hiện và theo dõi điều trị bệnh Gút | ||
| 7 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu nhằm ngăn ngừa sớm những rối loạn do mỡ máu tăng cao gây ra như bệnh xơ vữa động mạch, huyết áp cao, bệnh mạch vành,… | ||
| 8 | Triglyceride | |||
| 9 | HDL-Cholesterol | |||
| 10 | LDL-Cholesterol | |||
| 11 | AST (GOT) | Đánh giá chức năng gan, phát hiện sớm và theo dõi điều trị các bệnh lý về gan mật như viêm gan do virus, rượu, xơ gan, ung thư gan, viêm tắc mật,… | ||
| 12 | ALT (GPT) | |||
| 13 | GGT (Gamma GT) | |||
| 14 | ALP (Alkaline Phosphatase) | |||
| 15 | Bilirubin toàn phần | |||
| 16 | Bilirubin trực tiếp | |||
| 17 | Bilirubin gián tiếp | |||
| 18 | Protein máu | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kém hấp thu, đánh giá một số bệnh lý gan, thận,… | ||
| 19 | Albumin máu | |||
| 20 | Globulin | |||
| 21 | Tỷ lệ A/G | |||
| 22 | Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng chuyển hoá canxi giúp chẩn đoán và theo dõi điều trị một số bệnh như: Cường cận giáp, loãng xương, bệnh thận,… | ||
| 23 | Calci ion hóa | |||
| 24 | Phosphat | Tăng trong còi xương, cường cận giáp, hội chứng Fanconi, bệnh leukemia, đái tháo đường, đái phosphat, bệnh lao phổi thời kỳ đầu, tăng sinh lỵ khi ăn nhiều thịt… Giảm trong một số nhiễm khuẩn (thương hàn, sốt phát ban), thiếu máu, thấp khớp, viêm thận mạn tính, suy cận giáp,… | ||
| 25 | Sắt huyết thanh | Chẩn đoán và theo dõi tình trạng thiếu sắt hoặc thừa sắt của cơ thể | ||
| 26 | Ferritin | |||
| 27 | HBsAg (ECL) | Sàng lọc nhiễm virus viêm gan B | ||
| 28 | HCVAb (ECL) | Sàng lọc nhiễm virus viêm gan C | ||
| 29 | FT3 | Đánh giá chức năng tuyến giáp | ||
| 30 | FT4 | |||
| 31 | TSH | |||
| 32 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện một số bệnh lý của thận và đường tiết niệu | ||
| 33 | AFP | Tầm soát ung thư gan | ||
| 34 | CEA | Tầm soát ung thư đại trực tràng | ||
| 35 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tuỵ mật | ||
| 36 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày | ||
| 37 | CYFRA 21-1 | Tầm soát ung thư phổi tế bào không nhỏ | ||
| 38 | CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng, ung thư tử cung… | ||
| 39 | CA 15-3 | Tăng trong ung thư vú, theo dõi điều trị và tiên lượng bệnh ung thư vú | ||
| 40 | SCC | SCC là một dấu ấn ung thư tốt nhất cho các ung thư tế bào vảy của tử cung, ung thư phổi, ung thư vùng đầu cổ, thực quản và hậu môn. | ||
| 41 | HPV | Tầm soát ung thư cổ tử cung | ||
| GIÁ CHỈ TỪ: 1.179.000 VNĐ | ||||
* Giá dịch vụ có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi và thời điểm thực tế. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác.
Đăng ký xét nghiệmCâu hỏi thường gặp (FAQ)
Tôi có cần nhịn ăn trước khi lấy máu xét nghiệm không?
Để các chỉ số như đường huyết và mỡ máu đạt độ chính xác cao nhất, bạn cần nhịn ăn từ 8 – 12 tiếng trước khi lấy máu.
Có nên làm xét nghiệm vào ngày “đèn đỏ” không?
Không nên. Khi đang trong chu kỳ kinh nguyệt, một số chỉ số xét nghiệm (đặc biệt là phân tích nước tiểu và nội tiết) có thể bị ảnh hưởng. Thời điểm xét nghiệm lý tưởng nhất là sau khi sạch kinh từ 3-5 ngày.
Gói xét nghiệm cơ bản và nâng cao khác nhau như thế nào?
Gói nâng cao (41 chỉ số) bao gồm toàn bộ các xét nghiệm của gói cơ bản (32 chỉ số) nhưng được bổ sung thêm các dấu ấn chuyên sâu nhằm tầm soát các loại ung thư phổ biến ở nữ giới như ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung và ung thư tiêu hóa.