GÓI XÉT NGHIỆM VI CHẤT CHO TRẺ EM
Gói xét nghiệm 24 chỉ số được thiết kế chuyên biệt để đánh giá toàn diện tình trạng dinh dưỡng, phát hiện sớm sự thiếu hụt các vi chất quan trọng (Canxi, Sắt, Kẽm, Vitamin D, B12…) và đánh giá chức năng các cơ quan nội tạng của trẻ, giúp phụ huynh có kế hoạch chăm sóc thể chất tối ưu nhất.
Đặt lịch ngayTổng quan về gói xét nghiệm
Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển vàng rất cần được cung cấp đầy đủ các vi chất dinh dưỡng. Việc thiếu hụt vi chất thường diễn ra âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển chiều cao, trí não và hệ miễn dịch của trẻ. Gói xét nghiệm vi chất tại Invivo Lab sẽ là “bản đồ sức khỏe” giúp ba mẹ hiểu rõ cơ thể con đang cần gì.
Những trẻ nào nên thực hiện gói xét nghiệm này?
- Trẻ có dấu hiệu biếng ăn, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, thấp còi.
- Trẻ hay ốm vặt, sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa.
- Trẻ có biểu hiện rối loạn giấc ngủ, hay giật mình, đổ mồ hôi trộm, rụng tóc hình vành khăn (dấu hiệu thiếu Canxi, Vitamin D).
- Trẻ da xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt, hay mệt mỏi, kém tập trung (nguy cơ thiếu Sắt, Vitamin B12).
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ để đánh giá tổng quát sự phát triển.
Chi tiết gói xét nghiệm và Bảng giá
| STT | Tên xét nghiệm | Mục đích |
|---|---|---|
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 27 thông số | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin,… Đánh giá tình trạng thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu như ung thư máu |
| 2 | Ure máu | Đánh giá chức năng thận |
| 3 | Creatinin máu | |
| 4 | Triglyceride | Đánh giá mỡ máu |
| 5 | Cholesterol | |
| 6 | AST (GOT) | Đánh giá chức năng gan |
| 7 | ALT (GPT) | |
| 8 | ALP (Alkaline Phosphatase) | |
| 9 | Protein máu | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kém hấp thu, đánh giá một số bệnh lý gan, thận,… |
| 10 | Albumin máu | |
| 11 | Prealbumin | Đánh giá mức độ suy dinh dưỡng và cũng có thể dự báo khả năng hồi phục về tình trạng dinh dưỡng |
| 12 | Phosphat | Định lượng nồng độ các vi chất cần thiết cho cơ thể: Magie, photpho, kẽm,… |
| 13 | Magnesium | |
| 14 | Kẽm máu | |
| 15 | Sắt huyết thanh | Chẩn đoán và theo dõi tình trạng thiếu sắt hoặc thừa sắt của cơ thể |
| 16 | Ferritin | |
| 17 | Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng chuyển hoá canxi giúp chẩn đoán và theo dõi điều trị một số bệnh như: Cường cận giáp, loãng xương, bệnh thận,… |
| 18 | Calci ion hóa | |
| 19 | HBsAg (ECL) | Sàng lọc nhiễm virus viêm gan B |
| 20 | HBsAb định lượng | Đo nồng độ kháng thể kháng viêm gan B để tiêm vaccin dự phòng cho trẻ |
| 21 | HCVAb (ECL) | Xác định kháng thể kháng virus viêm gan C |
| 22 | Folate | Phát hiện thiếu hụt vitamin B9, B12,… đánh giá tình trạng thiếu máu, suy dinh dưỡng và kém hấp thu |
| 23 | Vitamin B12 | |
| 24 | Vitamin D total | Định lượng Vitamin D, phòng ngừa bệnh còi xương ở trẻ nhỏ. |
| GIÁ CHỈ TỪ: 2.516.000 VNĐ | ||
* Giá dịch vụ có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi và thời điểm thực tế. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác.
Đăng ký xét nghiệm